Your deposits are 100% guaranteed by the Credit Union Deposit Guarantee Corporation.
Lakeland Credit Union offers a Profit Sharing Program - the more business you conduct with us, the higher the rewards!
In 2007, we returned:
7% dividend on common shares
6.3% bonus interest on member deposits
5.0% interest rebate on member loan interest
Historical returns can be viewed here.
| |
|
|
1.95% |
| |
|
|
2.10% |
| |
|
|
2.25% |
| |
|
|
| |
1.65% | 1.90% |
| |
1.65% | 1.90% |
| |
1.70% | 1.95% |
| |
1.75% | 2.00% |
| |
|
|
| |
2.00% | 2.20% |
| |
N/A | 2.45% |
| |
N/A | 2.70% |
| |
N/A | 2.90% |
| |
N/A | 3.15% |
| Variable Rate RRSP | 1.00% |
| 30 Day Non Redeemable | 1.90% |
| 60 Day Non Redeemable | 1.90% |
| 90 Day Non Redeemable | 1.95% |
| 180 Day Non Redeemable | 2.00% |
| 1 year Non Redeemable | 2.20% |
| 2 year Non Redeemable | 2.45% |
| 3 year Non Redeemable | 2.70% |
| 4 year Non Redeemable | 2.90% |
| 5 year Non Redeemable | 3.15% |
| 6 Month Fixed Open | 8.50% |
| 1 Year Fixed Open | 9.00% |
| 6 Month Fixed Closed | 6.80% |
| 1 Year Fixed Closed | 6.95% |
| 2 Year Fixed Closed | 7.00% |
| 3 Year Fixed Closed | 7.00% |
| 4 Year Fixed Closed | 6.85% |
| 5 Year Fixed Closed | 6.85% |
| 5 year Non Redeemable | 4.25% |
We are also offering a variable prime rate-linked GIC. For more information on this offer, please visit us in branch or click here.