For the most up-to-date rates, please refresh your screen by pressing F5.
Your deposits are 100% guaranteed by the Credit Union Deposit Guarantee Corporation.
Lakeland Credit Union offers a Profit Sharing Program - the more business you conduct with us, the higher the rewards!
In 2008, we returned:
7% dividend on common shares
6.2% bonus interest on member deposits
4.65% interest rebate on member loan interest
Historical returns can be viewed here.
| |
|
|
0.35% |
| |
|
|
0.50% |
| |
|
|
0.65% |
| |
|
|
| |
0.065% | 0.35% |
| |
0.065% | 0.35% |
| |
0.065% | 0.35% |
| |
0.065% | 0.40% |
| |
|
|
| |
0.40% | 0.65% |
| |
N/A | 1.55% |
| |
N/A | 1.75% |
| |
N/A | 1.85% |
| |
N/A | 2.05% |
| Variable Rate RRSP | 0.25% |
| 30 Day Non Redeemable | 0.35% |
| 60 Day Non Redeemable | 0.35% |
| 90 Day Non Redeemable | 0.35% |
| 180 Day Non Redeemable | 0.40% |
| 1 year Non Redeemable | 0.65% |
| 2 year Non Redeemable | 1.55% |
| 3 year Non Redeemable | 1.75% |
| 4 year Non Redeemable | 1.85% |
| 5 year Non Redeemable | 2.05% |
| 6 Month Fixed Open | 4.00% |
| 1 Year Fixed Open | 4.00% |
| 6 Month Fixed Closed | 4.75% |
| 1 Year Fixed Closed | 3.25% |
| 2 Year Fixed Closed | 3.50% |
| 3 Year Fixed Closed | 4.00% |
| 4 Year Fixed Closed | 4.50% |
| 5 Year Fixed Closed | 5.49% |
Accurate as of