For the most up-to-date rates, please refresh your screen by pressing F5.
Your deposits are 100% guaranteed by the Credit Union Deposit Guarantee Corporation.
Lakeland Credit Union offers a Profit Sharing Program - the more business you conduct with us, the higher the rewards!
In 2011, we returned:
4.50% dividend on common shares
11.00% bonus interest on member deposits
8.00% interest rebate on member loan interest
8.00% rebate on service charges paid - NEW!
Historical returns can be viewed here.
| |
|
|
0.70% |
| |
|
|
0.80% |
| |
|
|
0.90% |
| |
|
|
| |
0.25% | 0.35% |
| |
0.35% | 0.45% |
| |
0.55% | 0.70% |
| |
0.65% | 1.00% |
| |
|
|
| |
0.80% | 1.40% |
| |
N/A | 1.40% |
| |
N/A | 2.00% |
| |
N/A | 1.90% |
| |
N/A | 2.10% |
| Variable Rate RRSP | 0.50% |
| 30 Day Non Redeemable | 0.35% |
| 60 Day Non Redeemable | 0.45% |
| 90 Day Non Redeemable | 0.70% |
| 180 Day Non Redeemable | 1.00% |
| 1 year Non Redeemable | 1.40% |
| 2 year Non Redeemable | 1.40% |
| 3 year Non Redeemable | 2.00% |
| 4 year Non Redeemable | 1.90% |
| 5 year Non Redeemable | 2.10% |
| 6 Month Fixed Open | 6.30% |
| 1 Year Fixed Open | 6.30% |
| 6 Month Fixed Closed | 4.45% |
| 1 Year Fixed Closed | 3.50% |
| 2 Year Fixed Closed | 3.85% |
| 3 Year Fixed Closed | 2.89% |
| 4 Year Fixed Closed | 4.99% |
| 5 Year Fixed Closed | 4.20% |
On approved credit and subject to change without notice.
Accurate as of